วิธีใช้คร่าวๆ
-ใช้ประกอบกับสูตรการคำนวนความแรงในการโจมตี ในฐานะตัวแปร [HITZONE] และ [EHITZONE] ซึ่งจะยกยอดอธิบายในเอนทรี สูตรคำนวนดาเมจการโจมตี ต่อไป
-หรือดูได้ง่ายๆว่าตัวเลขที่ระบุธาตุใดมากสุด ก็คือสามารถโจมตีโดยใช้ธาตุนั้นเข้าได้มากนั่นเอง เช่น
ส่วนหัวข้อตารางทางด้านซ้ายที่เขียนว่า "กระแทก", "เฉือน", "ยิง" ก็เป็นส่วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีเข้าในแต่ละส่วน ของอาวุธแต่ละรูปแบบเช่นกัน ดังเช่น
โดยอาวุธและละชนิดก็จะมีค่าการโจมตีที่แตกต่างกัน โดยจำแนกได้ดังนี้
- ดาเมจประเภท"เฉือน" = ดาบโล่, ดาบคู่, ดาบใหญ่, ดาบคาตานะ, หอก, หอกปืน(แทงปกติ), ขวาน
※โดยดาเมจของหอกและหอกปืนจะนับเป็น "เฉือน" เมื่อค่าตัวเลขการโจมตีในส่วนนั้นๆ มีค่า"เฉือน"มากกว่า "กระแทก" (คืออาวุธจะเลือกโจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในจุดนั้น) - ดาเมจประเภท"กระแทก" = ค้อน, ขลุ่ยค้อน, หอก
※โดยดาเมจของหอกและหอกปืนจะนับเป็น "กระแทก" เมื่อค่าตัวเลขการโจมตีในส่วนนั้นๆ มีค่า"กระแทก"มากกว่า "เฉือน" (คืออาวุธจะเลือกโจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในจุดนัน้) - ดาเมจประเภท"ยิง" =ธนู, ปืนเบา, ปืนหนัก
- ค่าชะงักหมายถึง "จำนวนดาเมจที่ต้องการ" ในการโจมตีส่วนนั้นๆ เพื่อให้มอนสเตอร์เกิดการชะงักหรือล้มลง เช่นถ้าส่วนหัวของมอนสเตอร์มีค่าชะงัก 1200 เราก็ทำดาเมจที่ส่วนหัวให้ได้ 1200 (จากสูตรการคำนวนดาเมจในเอนทรี สูตรคำนวนดาเมจการโจมตี ) มอนสเตอร์ก็จะชะงักหยุดการโจมตีชั่วขณะ หรืออาจทำให้ล้มลง หรือร่วงจากการบิน เป็นต้น
- การทำเช่นนี้หากฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะช่วยทำให้สามารถคุมการเคลื่อนที่ของมอนสเตอร์ได้เลย
- ค่าชะงักของมอนสเตอร์แต่ละตัวในตารางจะถูกเรียกว่า ค่าชะงักพื้นฐาน ซึ่งจะถูกคูณด้วยตัวคูณอีกทีหนึ่งเมื่อเล่นเควสในระดับต่างๆกันดังนี้ (ยกตัวอย่างค่าชะงักพื้นฐานของหัวราเที่ยน=200)
- เควสหมู่บ้านทุกระดับ : ตัวคูณค่าชะงัก 1.0 เท่า (ชะงัก : 200*1.0=200)
- เควสในบาร์ ระดับ ★1~2 : ตัวคูณค่าชะงัก 1.0 เท่า (200*1.0=200)
- เควสในบาร์ ระดับ ★3~5 : ตัวคูณค่าชะงัก 1.2 เท่า (200*1.2=240)
- เควสในบาร์ ระดับ ★6~8 : ตัวคูณค่าชะงัก 1.6/1.8/2.2 เท่าแล้วแต่เควส (200*1.8=360)
ค่าชะงักที่มากขึ้นก็ทำให้มอนสเตอร์ชะงักได้ยากขึ้นรวมถึงตัดหางได้ยากขึ้นด้วย - ค่าชะงักในบางส่วนของมอนสเตอร์ของมอนสเตอร์ก็นับรวมกัน เช่น คุรุเปโกะ มีค่าชะงักปลายปีก โคนปีก และกินที่มันถือ รวมกันแล้ว 120 เป็นต้น
ตารางโจมตีเข้าในแต่ละส่วนของมอนสเตอร์ระดับบอสแต่ละตระกูล
1.ตระกูลมังกรไก่(Bird Wyvern)
ドスジャギィ
Great Jaggi
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 85 | 85 | 65 | 30 | 20 | 20 | 0 | 5 | 120 |
| ลำตัว | 65 | 63 | 58 | 30 | 20 | 20 | 0 | 5 | 120 |
ドスフロギィ
Great Furogi
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 60 | 45 | 50 | 0 | 20 | 5 | 40 | 0 | 200 |
| ลำตัว | 45 | 60 | 40 | 0 | 20 | 5 | 40 | 0 | 180 |
ドスバギィ
Great Baggi
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 60 | 50 | 55 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 300 |
| ลำตัว | 40 | 40 | 35 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 350 |
クルペッコ
Qurupeco
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 70 | 90 | 60 | 10 | 25 | 15 | 35 | 5 | 130 |
| กระเปาะเสียง | 60 | 55 | 70 | 5 | 15 | 10 | 20 | 0 | 80 |
| ลำตัว | 60 | 50 | 50 | 5 | 15 | 10 | 15 | 0 | 160 |
| ปลายปีก | 40 | 40 | 30 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | ข้างละ 120 |
| โคนปีก | 36 | 36 | 30 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | |
| หินที่ถือ | 25 | 25 | 30 | 10 | 25 | 15 | 35 | 0 | |
| ขา | 40 | 40 | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | ข้างละ 150 |
| หาง | 40 | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 120 |
クルペッコ亜種
Red Qurupeco
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 60 | 70 | 60 | 20 | 10 | 0 | 30 | 5 | 150 |
| กระเปาะเสียง | 50 | 40 | 70 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| ลำตัว | 50 | 40 | 40 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 180 |
| หินที่ถือ | 21 | 21 | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | ข้างละ 160 |
| ปลายปีก | 40 | 40 | 30 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | |
| โคนปีก | 35 | 35 | 30 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | |
| ขา | 40 | 40 | 40 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | ข้างละ 160 |
| หาง | 40 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0 | 20 | 10 | 120 |
2.ตระกูลมังกรบิน(Flying Wyvern)
リオレイア
Rathian
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 90 | 80 | 70 | 0 | 15 | 20 | 15 | 35 | 200 |
| คอ | 40 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 90 |
| หลัง | 25 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 150 |
| ท้อง | 60 | 55 | 45 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | |
| ปีก | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | ข้างละ 100 |
| ขา | 44 | 40 | 45 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ข้างละ 180 |
| หาง | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | 140 |
リオレイア希少種
Gold Rathian
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 12 | 19 | 15 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 220 |
| คอ | 24 | 24 | 18 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 120 |
| หลัง | 55 | 50 | 30 | 5 | 15 | 20 | 5 | 0 | 230 |
| ท้อง | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | |
| ปีก | 44 | 44 | 25 | 0 | 15 | 25 | 10 | 0 | ข้างละ 150 |
| ขา | 35 | 35 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | ข้างละ 220 |
| หาง | 21 | 18 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 180 |
| ปลายหาง | 24 | 24 | 22 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
リオレウス
Rathalos
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 75 | 70 | 60 | 0 | 15 | 20 | 15 | 35 | 200 |
| คอ | 44 | 40 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 90 |
| หลัง | 25 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 150 |
| ท้อง | 44 | 40 | 15 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | |
| ปีก | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | ข้างละ 100 |
| ขา | 30 | 25 | 45 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ข้างละ 180 |
| หาง | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | 140 |
リオレウス希少種
Silver Rathalos
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 12 | 19 | 15 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 200 |
| คอ | 24 | 24 | 18 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 180 |
| หลัง | 55 | 50 | 30 | 5 | 15 | 20 | 5 | 0 | 200 |
| ท้อง | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | |
| ปีก | 44 | 44 | 25 | 0 | 15 | 25 | 10 | 0 | ข้างละ 120 |
| ขา | 35 | 35 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | ข้างละ 180 |
| หาง | 21 | 18 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 140 |
| ปลายหาง | 24 | 24 | 22 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
ディアブロス
Diablos
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 25 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | 15 | 250 |
| คอ | 45 | 45 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 150 |
| หลัง | 23 | 42 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 350 |
| ท้อง | 68 | 75 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| โคนปีก | 23 | 42 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 | 10 | ข้างละ 150 |
| ปลายปีก | 40 | 30 | 45 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
| ขา | 35 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | ข้างละ 250 |
| หาง | 50 | 25 | 60 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 250 |
| ปลายหาง | 22 | 35 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 |
ディアブロス亜種
Black Diablos
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 25 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | 15 | 250 |
| คอ | 45 | 45 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 150 |
| หลัง | 23 | 42 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 350 |
| ท้อง | 68 | 75 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 350 |
| โคนปีก | 23 | 42 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | ข้างละ 150 |
| ปลายปีก | 40 | 30 | 45 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
| ขา | 35 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | ข้างละ 250 |
| หาง | 50 | 25 | 60 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 250 |
| ปลายหาง | 22 | 35 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 |
ティガレックス
Tigrex
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 70(75) | 65(70) | 55(60) | 0 | 10 | 20 | 5 | 15 | 200 |
| คอ | 44 | 44 | 25(30) | 0 | 10 | 20 | 5 | 15 | 180 |
| หลัง | 44(40) | 40(35) | 30(35) | 0 | 15 | 25 | 10 | 5 | |
| ท้อง | 25(30) | 30(35) | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 180 |
| ขาหน้า | 25(30) | 25(30) | 25 | 0 | 10 | 20(15) | 10 | 10 | ข้างละ 200 |
| ขาหลัง | 40 | 40 | 40 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | ข้างละ 220 |
| หาง | 35 | 30 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 240 |
ティガレックス亜種
Black Tigrex
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 70(75) | 65(70) | 55(60) | 0 | 25 | 15 | 10 | 15 | 220 |
| คอ | 44 | 44 | 25(30) | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 180 |
| หลัง | 44(40) | 40(35) | 30(35) | 0 | 20 | 18 | 12 | 5 | |
| ท้อง | 25(30) | 30(35) | 20 | 5 | 15 | 15 | 12 | 15 | 180 |
| ขาหน้า | 25(30) | 25 | 25 | 0 | 15 | 10 | 12 | 10 | ข้างละ 200 |
| ขาหลัง | 40 | 40 | 40 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | ข้างละ 220 |
| หาง | 35 | 30 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 280 |
ナルガクルガ
Nargacuga
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 50(55) | 50(55) | 55(60) | 20 | 10 | 25(30) | 15 | 15 | 200 |
| คอ | 36 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 240 |
| ลำตัว | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| แผงปีก | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 35 | 10 | 15 | ข้างละ 80 |
| กรงเล็บ | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 200 |
| ขาหลัง | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | ข้างละ 180 |
| หาง | 36 | 36 | 25 | 5 | 0 | 10(15) | 0 | 10 | 150 |
| ปลายหาง | 25 | 25 | 30 | 25 | 5 | 30 | 10 | 10 |
ナルガクルガ亜種
Green Nargacuga
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 60(65) | 60(65) | 65(70) | 20 | 10 | 25(30) | 15 | 15 | 200 |
| คอ | 35 | 35 | 30 | 15 | 5 | 15(20) | 5 | 10 | 240 |
| ลำตัว | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| แผงปีก | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 35 | 10 | 15 | ข้างละ 80 |
| กรงเล็บ | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 10(15) | 5 | 10 | 200 |
| ขาหลัง | 30 | 30 | 35 | 10(15) | 0 | 15(20) | 0 | 5 | ข้างละ 180 |
| หาง | 35 | 30 | 25 | 5(10) | 0 | 10(15) | 0 | 10 | 150 |
| ปลายหาง | 20(25) | 20(25) | 20(30) | 25 | 5 | 30 | 10 | 10 |
ギギネブラ
Gigginox
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 45(19) | 55(19) | 50(10) | 30 | 5 | 0 | 0 | 20 | 250 |
| คอ | 40(24) | 40(25) | 40(15) | 25 | 5 | 0 | 0 | 10 | 220 |
| หลัง | 35 | 30 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 200 |
| ใต้ท้อง | 55 | 45 | 50 | 30 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| ปีก | 30 | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | ข้างละ 130 |
| ขาหลัง | 40 | 40 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | ข้างละ 100 |
| หาง | 19(50) | 19(55) | 19(50) | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 180 |
ギギネブラ亜種
Thunder Gigginox
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 45(19) | 55(19) | 50(10) | 5 | 30 | 0 | 0 | 20 | 250 |
| คอ | 40(24) | 40(25) | 40(15) | 5 | 25 | 0 | 0 | 10 | 220 |
| หลัง | 35 | 30 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 200 |
| ใต้ท้อง | 55 | 45 | 50 | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | |
| ปีก | 30 | 30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | ข้างละ 130 |
| ขาหลัง | 40 | 40 | 35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | ข้างละ 100 |
| หาง | 19(50) | 19(55) | 19(50) | 5 | 30 | 0 | 0 | 10 | 180 |
ベリオロス
Barioth
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 60 | 65 | 70 | 30 | 10 | 25 | 0 | 15 | 180 |
| คอ/หลัง | 30 | 25 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 200 |
| ลำตัว | 45 | 25 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| ปีก | 25 | 30 | 25 | 30 | 5 | 25 | 0 | 10 | ข้างละ 180 |
| ขาหน้า | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 200 |
| ขาหลัง | 35 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ข้างละ 160 |
| หาง | 40 | 40 | 30 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 200 |
ベリオロス亜種
Sand Barioth
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 60 | 65 | 70 | 0 | 15 | 25 | 30 | 10 | 180 |
| คอ/หลัง | 30 | 25 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 |
| ลำตัว | 45 | 25 | 40 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| ปีก | 25 | 30 | 25 | 0 | 20 | 25 | 30 | 10 | ข้างละ 200 |
| ขาหน้า | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 200 |
| ขาหลัง | 35 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | ข้างละ 180 |
| หาง | 40 | 40 | 25 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 200 |
アカムトルム
Akantor
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 50 | 50(55) | 65(70) | 0 | 5(15) | 20 | 0(5) | 20(25) | 660 |
| คอ | 35 | 30(40) | 15(20) | 0 | 5(10) | 15 | 0(5) | 20 | 264 |
| หลัง | 20(40) | 25(35) | 25(35) | 0 | 5(15) | 15 | 0(5) | 20(25) | |
| ท้อง | 35(45) | 40(50) | 25 | 0(10) | 5(25) | 15(30) | 0(10) | 15(20) | 748 |
| ขาหน้า | 25 | 35 | 15(20) | 0 | 5(10) | 15 | 5(10) | 20(25) | ข้างละ 440 |
| ขาหลัง | 30 | 30 | 15(20) | 0 | 5(10) | 15 | 0(5) | 20 | ข้างละ 396 |
| หาง | 30 | 25 | 30(35) | 0 | 5(10) | 30 | 0(5) | 30 | 550 |
※Akantor ขณะนี้มีเพียงเควสในบาร์ระดับ ★8 และตัวคูณค่าชะงัก 2.2 เท่า
ウカムルバス
Ukanlos
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 45(50) | 45 | 65(70) | 20(25) | 5 | 20 | 0 | 15(20) | 660 |
| หลัง | 20(30) | 30(40) | 20(30) | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 264 |
| แผงอก | 35(40) | 40(50) | 25(30) | 15(20) | 5 | 15 | 0 | 10(15) | 748 |
| ท้อง | 25(30) | 20(25) | 15 | 15(20) | 5 | 10 | 0 | 10 | |
| ขาหน้า | 20(25) | 25(30) | 15(20) | 20 | 5 | 25 | 0 | 10 | ข้างละ 440 |
| ขาหลัง | 30 | 35 | 15(20) | 15 | 5 | 15 | 0 | 15(20) | ข้างละ 396 |
| หาง | 30 | 25(30) | 30(40) | 25 | 5 | 10 | 0 | 15 | 550 |
※Ukanlos ขณะนี้มีเพียงเควสในบาร์ระดับ ★8 และตัวคูณค่าชะงัก 2.2 เท่า
3.ตระกูลลิเวียนธาน(Leviathan)
ロアルドロス
Royal Ludroth
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 42 | 50 | 50 | 20 | 0 | 15 | 10 | 5 | 160 |
| แผงคอ | 45 | 42 | 45 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 220 |
| หลัง | 30 | 45 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 5 | 200 |
| ท้อง | 50 | 45 | 40 | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 | |
| ขาหน้า | 30 | 35 | 25 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | ข้างละ 150 |
| ขาหลัง | 35 | 30 | 30 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | ข้างละ 150 |
| หาง | 42 | 42 | 40 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 180 |
ロアルドロス亜種
Purple Royal Ludroth
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 36 | 45 | 50 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 160 |
| แผงคอ | 44 | 40 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 220 |
| หลัง | 30 | 45 | 25 | 30 | 0 | 15 | 5 | 5 | 200 |
| ท้อง | 45 | 36 | 35 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | |
| ขาหน้า | 25 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | ข้างละ 180 |
| ขาหลัง | 30 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| หาง | 40 | 40 | 40 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 180 |
アグナコトル
Agnaktor
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 55(15) | 60(15) | 50(15) | 0(10) | 30 | 25(15) | 20(25) | 35(0) | 100 |
| แผงอก | 50(15) | 45(15) | 45(15) | 0(10) | 25 | 20(10) | 20 | 30(0) | 250 |
| คอ | 40(15) | 35(15) | 30(15) | 0(10) | 15 | 10(0) | 15 | 20(0) | 500 |
| ลำตัว | 40(15) | 44(15) | 35(15) | 0(10) | 20 | 10(0) | 15(20) | 30(0) | |
| ครีบบน | 20 | 24 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | |
| ขาหน้า | 35(15) | 35(15) | 25(15) | 0(10) | 20 | 10(0) | 15 | 25(0) | ข้างละ 150 |
| ขาหลัง | 35(15) | 40(15) | 25(15) | 0(10) | 20 | 10(0) | 15 | 25(0) | ข้างละ 150 |
| หาง | 35(15) | 30(15) | 25(15) | 0(10) | 20 | 15(5) | 15 | 25(0) | 160 |
アグナコトル亜種
Ice Agnaktor
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 55(15) | 60(15) | 50(15) | 30 | 0 | 25(15) | 0 | 35(0) | 120 |
| แผงอก | 50 | 45 | 45 | 25 | 0 | 20 | 0 | 30 | 250 |
| คอ | 40(15) | 35(15) | 30(15) | 15 | 0 | 10(0) | 0 | 20(0) | 500 |
| ลำตัว | 40(15) | 44(15) | 35(15) | 25 | 0 | 10(0) | 0 | 30(0) | |
| ครีบบน | 20 | 24 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| ขาหน้า | 35(15) | 35(15) | 25(15) | 20 | 0 | 10(0) | 0 | 25(0) | ข้างละ 160 |
| ขาหลัง | 35(15) | 40(15) | 25(15) | 20 | 0 | 10(0) | 0 | 25(0) | ข้างละ 160 |
| หาง | 35(15) | 30(15) | 25(15) | 20 | 0 | 15(5) | 0 | 25(0) | 160 |
ハプルボッカ
Hapurubokka
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 24 | 26 | 20 | 0 | 15 | 10 | 15 | 5 | 200 |
| จมูก | 45 | 45 | 50 | 0 | 10 | 15 | 30 | 5 | |
| ในปาก(ลิ้นไก่) | 60 | 60 | 60 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 150 |
| เหงือก | 45 | 45 | 50 | 0 | 10 | 15 | 15 | 5 | 120 |
| หลัง | 36(41) | 30(35) | 40(45) | 0 | 15 | 15 | 20 | 5 | 240 |
| ท่อนหาง | 26(31) | 24(29) | 24(29) | 0 | 10 | 15 | 15 | 5 | |
| ตัวและใต้ท้อง | 36(50) | 30(50) | 30(40) | 0 | 10 | 25 | 20 | 5 | |
| ขาหน้า | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | ข้างละ 160 |
| ขาหลัง | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | ข้างละ 140 |
4.ตระกูลบรูท ไวเวิร์น(Brute Wyvern)
ボルボロス
Barroth
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 22 | 25 | 15 | 40(0) | 0(50) | 0 | 20 | 10(0) | 150 |
| ลำตัว | 36 | 45 | 35 | 25(0) | 0(30) | 0 | 10 | 5(0) | 200 |
| ขาหน้า | 45 | 50 | 45 | 20(0) | 0(25) | 0 | 10 | 5(0) | 100 |
| ขาหลัง | 36 | 30 | 25 | 20(0) | 0(25) | 0 | 15 | 5(0) | ข้างละ 100 |
| หาง | 42 | 42 | 45 | 25(0) | 0(30) | 0 | 20 | 10(0) | 150 |
ボルボロス亜種※
Ice Barroth
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 20 | 22 | 13 | 25(35) | 0 | 20(15) | 0 | 10(0) | 150 |
| ลำตัว | 35 | 45 | 35 | 15(25) | 0 | 15(10) | 0 | 5(0) | 200 |
| ขาหน้า | 45 | 45 | 40 | 10(20) | 5(0) | 20(10) | 0 | 5(0) | 100 |
| ขาหลัง | 30 | 27 | 20 | 10(20) | 5(0) | 25(5) | 0 | 5(0) | ข้างละ 100 |
